Descrição
Analise materiais com ampla gama de tamanhos por difração a laser ou outros métodos com as Partículas Poliméricas Uniformes da Série 2000 da Applied Physic. Essas partículas de poliestireno DVB, rastreáveis pelo NIST™, possuem distribuições de tamanho mais amplas que simulam partículas reais e funcionam melhor em instrumentos de difração a laser. As partículas atendem à necessidade de padrões de tamanho rastreáveis pelo NIST com distribuições ligeiramente mais amplas do que nossos padrões de tamanho monodispersos das séries 3000/4000. A distribuição mais ampla proporciona dispersão de luz em uma variedade de detectores, resultando em uma medição mais repetível.
Características:
- O material é composto de poliestireno reticulado com divinilbenzeno, conferindo à partícula boa durabilidade e estabilidade química.
- A densidade do polímero é de 1.05 g/cm³.3 e o índice de refração é 1.59 a 589 nm (25 °C)
- As partículas são acondicionadas como uma suspensão aquosa em frascos conta-gotas de 15 mL.
- Excelente para uso em qualquer aplicação que exija um padrão de tamanho rastreável pelo NIST com um desvio padrão muito estreito.
Conservar em temperatura ambiente ou manter refrigerado. Manter o frasco bem fechado para evitar contaminação.
| Parte# | Tamanho Nom | Pico de tamanho | Uniformidade sujeita a alterações a cada novo lote. | Sólidos | Volume de Garrafas | Preço de varejo |
| AP2005A | 5 μm | 5 μm | s = 0.6, CV de 12% | 15ml | $545.00 Solicite um orçamento ou adicione ao seu pedido |
|
| AP2006A | 6 μm | 6 μm | s = 0.3 µm, 9.8% CV | 15ml | $545.00 Solicite um orçamento ou adicione ao seu pedido |
|
| AP2007A | 7 μm | 7 μm | s = 0.4 µm, 5.7% CV | 15ml | $545.00 Solicite um orçamento ou adicione ao seu pedido |
|
| AP2008A | 8 μm | 8 μm | s = 0.06 µm, 7.8% CV | 15ml | $545.00 Solicite um orçamento ou adicione ao seu pedido |
|
| AP2009A | 9 μm | 9 μm | s = 0.8 µm, CV de 8.9% | 15ml | $545.00 Solicite um orçamento ou adicione ao seu pedido |
|
| AP2010A | 10 μm | 10 μm | s = 0.9 µm, 9.3% CV | 15ml | $545.00 Solicite um orçamento ou adicione ao seu pedido |
|
| AP2011A | 11 μm | 11 μm | s = 1.0 µm, 9.2% CV | 15ml | $545.00 Solicite um orçamento ou adicione ao seu pedido |
|
| AP2014A | 14 μm | 14 μm | s = 1.4 µm, 9.8% CV | 15ml | $545.00 Solicite um orçamento ou adicione ao seu pedido |
|
| AP2015A | 15 μm | 15 μm | s = 1.1 µm, 7.5% CV | 15ml | $545.00 Solicite um orçamento ou adicione ao seu pedido |
|
| AP2020A | 20 μm | 20 μm | s = 1.9 µm, CV de 9.0% | 15ml | $545.00 Solicite um orçamento ou adicione ao seu pedido |
|
| AP2025A | 25 μm | 25 μm | s = 1.7 µm, 6.8% CV | 15ml | $545.00 Solicite um orçamento ou adicione ao seu pedido |
|
| AP2030A | 30 μm | 30 μm | s = 2.2 µm, 7.3% CV | 15ml | $545.00 Solicite um orçamento ou adicione ao seu pedido |
|
| AP2040A | 40 μm | 40 μm | s = 3.6 µm, 9.1% CV | 15ml | $545.00 Solicite um orçamento ou adicione ao seu pedido |




