Descrição
Os padrões de tamanho de vidro são esferas de vidro borossilicato ou sódio-cálcico altamente uniformes, calibradas com metodologia rastreável pelo NIST. Os padrões são ideais para a calibração de microscópios, instrumentos de dispersão de luz e outros equipamentos de medição de partículas. Também são utilizados em estudos de dispersão de luz laser e pesquisa de sistemas coloidais.
- Os diâmetros médios foram calibrados com Applied Physicsmétodos de microscopia rastreáveis pelo NIST™
- A distribuição e a uniformidade do tamanho são medidas por microscopia óptica.
- Esferas são usadas em vez de partículas de formato irregular para minimizar a resposta dos sistemas analíticos aos efeitos de forma.
- Os produtos são embalados em esferas secas.
- Os pacotes são numerados por lote para facilitar o serviço técnico e o suporte pós-venda.
- Os produtos da Série 9000, com granulometria de 2 μm a 20 μm, são fabricados em vidro borossilicato e possuem densidade de partículas de 2.5 a 2.55 g/cm³.3 e um índice de refração de 1.56 a 589 nm (25 °C)
- Os produtos com granulometria entre 30 μm e 2000 μm são feitos de vidro sódio-cálcico e possuem densidade de partículas de 2.4 a 2.5 g/cm³.3 e um índice de refração de 1.51 a 589 nm (25 °C)
inclui: Certificado de Calibração e Rastreabilidade ao NIST™, incluindo descrição do método de calibração e sua incerteza, tabela de propriedades químicas e físicas e Ficha de Dados de Segurança do Material com instruções de manuseio e descarte. Recomendado para: Aplicações de espaçadores onde a espessura uniforme da ligação é uma necessidade. Observação: Applied Physics Possuímos instalações próprias de engenharia, produção e metrologia para melhor controle de qualidade e resposta às necessidades dos clientes. Além desta linha de padrões de tamanho de polímero, também oferecemos padrões de calibração em sílica e vidro. Consulte nosso departamento de assistência técnica para obter informações sobre aplicações específicas ou outras necessidades de produtos não listadas aqui.
| Parte# | Tamanho Nom | Pico de tamanho | Uniformidade sujeita a alterações a cada novo lote. | Sólidos | Volume da esfera seca | Preço de varejo |
| AP-9002 | 5μm | 5μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9005 | 8μm | 8μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9008 | 15μm | 15μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9010 | 20μm | 20μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9015 | 30μm | 30μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9020 | 40μm | 40μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9030 | 50μm | 50μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9040 | 60μm | 60μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9050 | 70μm | 70μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9060 | 80μm | 80μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9070 | 90μm | 90μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9080 | 100μm | 100μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9090 | 110μm | 110μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9100 | 120μm | 120μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9110 | 130μm | 130μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9120 | 140μm | 140μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9140 | 170μm | 170μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9170 | 200μm | 200μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9200 | 230μm | 230μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9230 | 280μm | 280μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9280 | 330μm | 330μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9330 | 400μm | 400μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9400 | 480μm | 480μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9480 | 550μm | 550μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9550 | 650μm | 650μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9650 | 750μm | 750μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-9950 | 950μm | 950μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-91000 | 1000μm | 1000μm | 10% | 1 Gram | ||
| AP-92000 | 2000μm | 2000μm | 10% | 1 Gram |




